Abgerufen: 03.10.2026 14:10 UTC · USD
Letzte Kursdaten als Tabelle
| UTC | USD |
|---|---|
| 2026-10-03 03:00 | 0,00000427 |
| 2026-10-03 04:00 | 0,00000427 |
| 2026-10-03 05:00 | 0,00000424 |
| 2026-10-03 06:00 | 0,00000425 |
| 2026-10-03 07:00 | 0,00000425 |
| 2026-10-03 08:00 | 0,00000423 |
| 2026-10-03 09:00 | 0,00000424 |
| 2026-10-03 10:00 | 0,00000425 |
| 2026-10-03 11:00 | 0,00000429 |
| 2026-10-03 12:00 | 0,00000428 |
| 2026-10-03 13:00 | 0,00000425 |
| 2026-10-03 14:08 | 0,00000426 |
Data provided by CoinGecko · Zwischengespeicherte Daten, kein Echtzeit-Feed
Die Zahlen einordnen
Wie hat sich der Kurs verändert?
Veränderung laut Datenquelle: 24 Stunden -4,28 %, 7 Tage -2,71 %, 30 Tage 21,96 %.
Das beschreibt die Bewegung, nicht ihre Ursache.
Wie aktiv ist der Handel?
Gemeldetes 24-h-Volumen: 264.547.037 USD. Volumen ist nicht gleich Liquidität. Die Markttabelle zeigt einzelne gemeldete Handelspaare.
Was bedeuten die Signale?
Signale dokumentieren die Einschätzung der jeweils genannten Quelle und den ursprünglichen Zeitpunkt. Sie sind keine verifizierten Prognosen. Prüfe den Originalbeitrag und mögliche Interessenkonflikte.
Pepe Märkte
Bis zu 100 von CoinGecko gelieferte Spot-Paare; veraltete und auffällige Meldungen werden ausgeschlossen. Preise und Volumen dieser Tabelle in USD. Keine vollständige Börsenliste und kein Nachweis ausführbarer Liquidität.
| Handelsplatz | Paar | Spread | Qualität¹ | UTC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FameEX | PEPE/USDT | 0,00000426 | 114.579.221 | 0,02 % | — | 03.10. 14:07 |
| Binance | PEPE/USDT | 0,00000426 | 29.830.335 | 0,23 % | — | 03.10. 14:08 |
| BitDelta | PEPE/USDT | 0,00000426 | 21.490.247 | 0,47 % | — | 03.10. 14:08 |
| OKX | PEPE/USDT | 0,00000427 | 15.078.545 | 0,05 % | — | 03.10. 14:08 |
| BTCC | PEPE/USDT | 0,00000426 | 14.912.143 | 0,23 % | — | 03.10. 14:08 |
| Toobit | PEPE/USDT | 0,00000427 | 13.398.152 | 0,23 % | — | 03.10. 14:08 |
| BloFin | PEPE/USDT | 0,00000425 | 13.017.582 | 0,70 % | — | 03.10. 14:08 |
| Gate | PEPE/USDT | 0,00000427 | 10.968.992 | 0,02 % | — | 03.10. 14:08 |
| XT.COM | PEPE/USDT | 0,00000426 | 8.883.430 | 0,23 % | — | 03.10. 14:08 |
| KuCoin | PEPE/USDT | 0,00000427 | 8.640.412 | 0,02 % | — | 03.10. 14:08 |
| Bybit | PEPE/USDT | 0,00000427 | 8.017.706 | 0,02 % | — | 03.10. 14:08 |
| Poloniex | PEPE/USDT | 0,00000426 | 7.966.052 | 0,89 % | — | 03.10. 14:08 |
| Aivora Exchange | PEPE/USDT | 0,00000426 | 7.845.561 | 0,47 % | — | 03.10. 14:08 |
| WhiteBIT | PEPE/USDT | 0,00000427 | 6.473.631 | 0,11 % | — | 03.10. 14:08 |
| BloFin | PEPE/USDC | 0,00000425 | 6.180.163 | 0,70 % | — | 03.10. 14:08 |
| OrangeX | PEPE/USDT | 0,00000427 | 5.806.655 | 0,23 % | — | 03.10. 14:08 |
| LBank | PEPE/USDT | 0,00000427 | 5.218.981 | 0,35 % | — | 03.10. 14:08 |
| Biconomy.com | PEPE/USDT | 0,00000427 | 5.039.692 | 0,02 % | — | 03.10. 14:08 |
| GroveX | PEPE/USDT | 0,00000427 | 4.689.070 | 0,23 % | — | 03.10. 14:05 |
| Coinbase International Exchange | PEPE/USDC | 0,00000427 | 3.987.206 | — | — | 03.10. 14:05 |
| Binance | PEPE/TRY | 0,00000427 | 3.958.522 | 0,01 % | — | 03.10. 14:08 |
| Coinbase Exchange | PEPE/USD | 0,00000427 | 3.611.291 | 0,23 % | — | 03.10. 14:05 |
| CoinW | PEPE/USDT | 0,00000427 | 3.568.239 | 0,08 % | — | 03.10. 14:08 |
| Binance | PEPE/USDC | 0,00000426 | 3.452.754 | 0,23 % | — | 03.10. 14:08 |
| Phemex | PEPE/USDT | 0,00000427 | 3.322.033 | 0,47 % | — | 03.10. 14:08 |
| CoinUp.io | PEPE/USDT | 0,00000426 | 3.090.189 | 0,47 % | — | 03.10. 14:08 |
| Kraken | PEPE/USD | 0,00000427 | 3.048.405 | 0,02 % | — | 03.10. 14:08 |
| Zoomex | PEPE/USDT | 0,00000427 | 2.405.312 | 0,02 % | — | 03.10. 14:08 |
| Hibt | PEPE/USDT | 0,00000427 | 2.261.875 | 0,16 % | — | 03.10. 14:08 |
| BtcTurk | Kripto | PEPE/TRY | 0,00000427 | 2.131.478 | 0,22 % | — | 03.10. 14:08 |
| Binance | PEPE/EUR | 0,00000428 | 2.021.402 | 0,26 % | — | 03.10. 14:03 |
| Bitget | PEPE/USDT | 0,00000427 | 2.017.239 | 0,05 % | — | 03.10. 14:08 |
| Bitvavo | PEPE/EUR | 0,00000427 | 1.868.863 | 0,03 % | — | 03.10. 14:08 |
| BitKan | PEPE/USDT | 0,00000427 | 1.533.497 | 0,23 % | — | 03.10. 14:07 |
| Paribu | PEPE/TRY | 0,00000427 | 1.531.316 | 0,18 % | — | 03.10. 14:08 |
| Niza.io | PEPE/USD | 0,00000427 | 1.524.083 | 0,02 % | — | 03.10. 14:08 |
| Bitbaby | PEPE/USDT | 0,00000427 | 1.449.783 | 0,47 % | — | 03.10. 14:08 |
| WhiteBIT | PEPE/USDC | 0,00000426 | 1.375.090 | 0,51 % | — | 03.10. 14:08 |
| Uniswap V2 (Ethereum) | 0X6982508145454CE325DDBE47A25D4EC3D2311933/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | 0,00000427 | 1.212.589 | 0,60 % | — | 03.10. 14:06 |
| Byte Exchange | PEPE/USDT | 0,00000427 | 1.194.645 | 0,09 % | — | 03.10. 14:08 |
| Ourbit | PEPE/USDT | 0,00000426 | 1.167.809 | 0,26 % | — | 03.10. 14:08 |
| WhiteBIT | PEPE/EUR | 0,00000427 | 1.162.850 | 0,53 % | — | 03.10. 14:04 |
| BingX | PEPE/USDT | 0,00000426 | 1.147.779 | 0,47 % | — | 03.10. 14:08 |
| DigiFinex | PEPE/USDT | 0,00000427 | 1.123.567 | 0,09 % | — | 03.10. 14:08 |
| WhiteBIT | PEPE/TRY | 0,00000427 | 1.100.820 | 0,52 % | — | 03.10. 14:05 |
| CoinTR | PEPE/TRY | 0,00000427 | 1.087.503 | 0,31 % | — | 03.10. 14:08 |
| Biconomy.com | PEPE/USDC | 0,00000426 | 1.060.437 | 0,09 % | — | 03.10. 14:08 |
| Bitstamp by Robinhood | PEPE/USD | 0,00000428 | 1.035.557 | 0,23 % | — | 03.10. 14:08 |
| Coinstore | PEPE/USDT | 0,00000426 | 881.903 | 0,09 % | — | 03.10. 14:08 |
| MEXC | PEPE/USDT | 0,00000426 | 872.844 | 0,07 % | — | 03.10. 14:08 |
| Bitrue | PEPE/USDT | 0,00000428 | 841.401 | 0,93 % | — | 03.10. 14:08 |
| Bitrue | PEPE/XRP | 0,00000427 | 826.148 | 1,04 % | — | 03.10. 14:08 |
| HTX | PEPE/USDT | 0,00000427 | 722.708 | 0,05 % | — | 03.10. 14:08 |
| Pionex | PEPE/USDT | 0,00000426 | 702.946 | 0,23 % | — | 03.10. 14:08 |
| KCEX | PEPE/USDT | 0,00000428 | 656.728 | 0,23 % | — | 03.10. 14:08 |
| CoinW | PEPE/USDC | 0,00000427 | 580.523 | 0,70 % | — | 03.10. 14:08 |
| BtcTurk | Kripto | PEPE/USDT | 0,00000428 | 535.993 | 0,23 % | — | 03.10. 14:08 |
| Kraken | PEPE/EUR | 0,00000428 | 503.243 | 0,03 % | — | 03.10. 13:45 |
| Bit2Me | PEPE/EUR | 0,00000428 | 493.178 | 0,03 % | — | 03.10. 13:45 |
| BYDFi | PEPE/USDT | 0,00000427 | 439.902 | 0,30 % | — | 03.10. 14:08 |
| Bitso | PEPE/USD | 0,00000428 | 399.437 | 0,23 % | — | 03.10. 14:07 |
| bitcastle | PEPE/USDT | 0,00000426 | 359.163 | 0,23 % | — | 03.10. 14:08 |
| Hotcoin | PEPE/USDT | 0,00000427 | 327.121 | 1,17 % | — | 03.10. 14:08 |
| OKX | PEPE/USDC | 0,00000427 | 322.753 | 0,05 % | — | 03.10. 14:08 |
| Indodax | PEPE/IDR | 0,00000428 | 304.880 | — | — | 03.10. 14:07 |
| Binance | PEPE/FDUSD | 0,00000426 | 292.488 | 0,23 % | — | 03.10. 14:08 |
| Bitazza | PEPE/USDT | 0,00000426 | 289.418 | 0,23 % | — | 03.10. 14:05 |
| BTSE | PEPE/USDT | 0,00000426 | 278.992 | 0,47 % | — | 03.10. 14:08 |
| Niza.io | PEPE/EUR | 0,00000428 | 244.159 | 0,03 % | — | 03.10. 14:08 |
| CoinTR | PEPE/USDT | 0,00000427 | 224.248 | 1,63 % | — | 03.10. 14:08 |
| XBO.com | PEPE/USDT | 0,00000426 | 216.537 | 0,23 % | — | 03.10. 14:08 |
| SecondBTC | PEPE/USDT | 0,00000427 | 192.368 | -15,46 % | — | 03.10. 14:08 |
| PancakeSwap V3 (BSC) | 0X25D887CE7A35172C62FEBFD67A1856F20FAEBB00/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | 0,00000429 | 184.580 | 0,61 % | — | 03.10. 14:08 |
| Bybit EU | PEPE/USDC | 0,00000427 | 171.719 | 0,19 % | — | 03.10. 14:08 |
| WEEX | PEPE/USDT | 0,00000427 | 166.000 | 0,05 % | — | 03.10. 14:08 |
| Bitrue | PEPE/USDC | 0,00000428 | 164.527 | 0,93 % | — | 03.10. 14:08 |
| Foxbit | PEPE/BRL | 0,00000429 | 130.586 | 0,04 % | — | 03.10. 14:08 |
| Crypto.com Exchange | PEPE/USD | 0,00000426 | 120.849 | 0,07 % | — | 03.10. 14:08 |
| BigONE | PEPE/USDT | 0,00000424 | 120.512 | 4,62 % | — | 03.10. 14:08 |
| Kraken | PEPE/GBP | 0,00000423 | 118.957 | 0,09 % | — | 03.10. 08:40 |
| Binance | PEPE/BRL | 0,00000430 | 117.068 | 0,09 % | — | 03.10. 14:08 |
| Coins.ph | PEPE/PHP | 0,00000426 | 105.771 | 0,22 % | — | 03.10. 14:08 |
| BingX | PEPE/USDC | 0,00000425 | 102.218 | 0,70 % | — | 03.10. 14:08 |
| Gemini | PEPE/USD | 0,00000427 | 100.730 | 0,02 % | — | 03.10. 14:08 |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 0X6982508145454CE325DDBE47A25D4EC3D2311933/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | 0,00000427 | 93.434 | 0,60 % | — | 03.10. 14:08 |
| Bitstamp by Robinhood | PEPE/EUR | 0,00000428 | 91.686 | 0,26 % | — | 03.10. 14:08 |
| Bitkub | PEPE/THB | 0,00000425 | 82.199 | 1,42 % | — | 03.10. 14:08 |
| Binance | PEPE/USD1 | 0,00000427 | 77.695 | 0,23 % | — | 03.10. 14:07 |
| LeveX | PEPE/USDT | 0,00000427 | 75.663 | 0,23 % | — | 03.10. 14:08 |
| Gate | PEPE/USDC | 0,00000427 | 75.124 | 0,30 % | — | 03.10. 14:07 |
| MEXC | PEPE/USDC | 0,00000426 | 74.743 | 0,21 % | — | 03.10. 14:08 |
| Binance | PEPE/JPY | 0,00000428 | 68.566 | 0,10 % | — | 03.10. 14:03 |
| TokoCrypto | PEPE/USDT | 0,00000426 | 66.220 | 0,23 % | — | 03.10. 14:08 |
| Binance US | PEPE/USD | 0,00000427 | 62.982 | 0,23 % | — | 03.10. 13:42 |
| OKX | PEPE/EUR | 0,00000428 | 62.038 | 0,21 % | — | 03.10. 14:08 |
| MEXC | PEPE/EUR | 0,00000427 | 61.399 | 0,42 % | — | 03.10. 14:08 |
| Bitazza | PEPE/THB | 0,00000429 | 47.861 | 0,63 % | — | 03.10. 13:36 |
| Crypto.com Exchange | PEPE/USDT | 0,00000426 | 45.444 | 0,07 % | — | 03.10. 14:08 |
| Gate | PEPE/USD | 0,00000426 | 41.489 | 0,21 % | — | 03.10. 14:08 |
| Tothemoon | PEPE/USDC | 0,00000424 | 33.700 | — | — | 03.10. 14:08 |
Keine passenden aktuellen Handelsplätze verfügbar.
¹ CoinGecko Trust Score für das Handelspaar, keine Sicherheitsbewertung des Coins.
Was ist Pepe?
Diese Übersicht führt Pepe (PEPE) unter der eindeutigen CoinGecko-ID pepe. Prüfe bei gleichnamigen Token Netzwerk und Vertragsadresse anhand der verlinkten Quellen.
Eindeutige Datenquellen-ID: pepe. Quellen & Prüfstand: CoinGecko
Halterverteilung, Token-Freischaltungen und Social-Rankings sind nicht Bestandteil dieses Marktfeeds. Belegte Meldungen dazu findest du, sofern veröffentlicht, rechts unter „On-Chain“ und „Freischaltungen“.
Gespeicherte Marktstände
Eigene Archivierung ab Einrichtung: höchstens ein Stand pro Abrufstunde, bis zu 744 Stände. Lücken entstehen, wenn keine Daten abgerufen wurden. Keine rückwirkend erfundene Historie.
| UTC | Kurs USD | Marktkapitalisierung USD | Handelsvolumen · 24 h USD |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03T14:08:40+00:00 | 0,00000426 | 1.793.890.862 | 264.547.037 |