Data provided by CoinGecko · Cached data, not a real-time feed
Understand the numbers
How has the price changed?
Change reported by the provider: 24 hours -5.31 %, 7 days -0.78 %, 30 days 22.53 %.
This describes the movement, not its cause.
How active is trading?
Reported 24h volume: 53,183,267 USD. Volume is not liquidity. The market table lists individual reported trading pairs.
What do the signals mean?
Signals document a named source’s assessment and original timestamp. They are not verified forecasts. Check the original post and potential conflicts of interest.
Bonk markets
Up to 100 spot pairs supplied by CoinGecko; stale and anomalous reports are excluded. Prices and volumes in this table use USD. Not a complete exchange list or proof of executable liquidity.
| Exchange | Pair | Spread | Quality¹ | UTC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | BONK/USDT | 0.00000368 | 4,292,477 | 0.27 % | — | 03.10. 14:08 |
| WhiteBIT | BONK/USDT | 0.00000368 | 3,384,717 | 1.08 % | — | 03.10. 14:08 |
| BloFin | BONK/USDT | 0.00000369 | 3,167,096 | 0.81 % | — | 03.10. 14:08 |
| Orca | DEZXAZ8Z7PNRNRJJZ3WXBORGIXCA6XJNB7YAB1PPB263/SO11111111111111111111111111111111111111112 | 0.00000367 | 3,097,168 | 0.60 % | — | 03.10. 14:08 |
| Coinbase Exchange | BONK/USD | 0.00000366 | 2,308,817 | 0.27 % | — | 03.10. 14:08 |
| BTCC | BONK/USDT | 0.00000367 | 2,140,463 | 0.27 % | — | 03.10. 14:08 |
| Paribu | BONK/TRY | 0.00000368 | 2,131,341 | 0.39 % | — | 03.10. 14:08 |
| Binance | BONK/TRY | 0.00000367 | 2,054,648 | 0.06 % | — | 03.10. 14:08 |
| Kraken | BONK/USD | 0.00000367 | 1,836,243 | 0.03 % | — | 03.10. 14:08 |
| FameEX | BONK/USDT | 0.00000367 | 1,708,248 | 0.03 % | — | 03.10. 14:07 |
| Biconomy.com | BONK/USDT | 0.00000368 | 1,650,247 | 0.10 % | — | 03.10. 14:08 |
| Bybit | BONK/USDT | 0.00000367 | 1,567,346 | 0.08 % | — | 03.10. 14:08 |
| OKX | BONK/USDT | 0.00000367 | 1,371,235 | 0.08 % | — | 03.10. 14:08 |
| Pionex | BONK/USDT | 0.00000367 | 1,252,084 | 0.27 % | — | 03.10. 14:08 |
| HTX | BONK/USDT | 0.00000368 | 1,169,806 | 0.42 % | — | 03.10. 14:08 |
| BtcTurk | Kripto | BONK/TRY | 0.00000367 | 1,103,620 | 0.17 % | — | 03.10. 14:08 |
| KuCoin | BONK/USDT | 0.00000367 | 1,101,907 | 0.05 % | — | 03.10. 14:08 |
| Aivora Exchange | BONK/USDT | 0.00000368 | 1,061,403 | 0.54 % | — | 03.10. 14:08 |
| WEEX | BONK/USDT | 0.00000368 | 1,019,837 | 0.54 % | — | 03.10. 14:08 |
| OrangeX | BONK/USDT | 0.00000367 | 931,832 | 0.02 % | — | 03.10. 14:08 |
| Niza.io | BONK/USD | 0.00000367 | 917,235 | 0.03 % | — | 03.10. 14:08 |
| CoinTR | BONK/TRY | 0.00000368 | 906,730 | 0.99 % | — | 03.10. 14:08 |
| Bitstamp by Robinhood | BONK/USD | 0.00000367 | 883,698 | 0.27 % | — | 03.10. 14:08 |
| MEXC | BONK/USDT | 0.00000367 | 853,999 | 0.03 % | — | 03.10. 14:08 |
| LBank | BONK/USDT | 0.00000367 | 787,008 | 0.05 % | — | 03.10. 14:08 |
| CoinW | BONK/USDT | 0.00000367 | 761,951 | 0.02 % | — | 03.10. 14:08 |
| Hotcoin | BONK/USDT | 0.00000368 | 688,822 | 1.08 % | — | 03.10. 14:08 |
| Deepcoin | BONK/USDT | 0.00000367 | 684,431 | 0.03 % | — | 03.10. 14:08 |
| BVOX | BONK/USDT | 0.00000367 | 572,191 | 0.11 % | — | 03.10. 14:07 |
| Gate | BONK/USDT | 0.00000367 | 544,057 | 0.03 % | — | 03.10. 14:08 |
| Toobit | BONK/USDT | 0.00000367 | 491,986 | 0.54 % | — | 03.10. 14:08 |
| Zoomex | BONK/USDT | 0.00000367 | 470,204 | 0.08 % | — | 03.10. 14:08 |
| PointPay | BONK/USDT | 0.00000367 | 439,680 | 0.27 % | — | 03.10. 14:08 |
| XT.COM | BONK/USDT | 0.00000368 | 437,925 | 0.27 % | — | 03.10. 14:08 |
| BYDFi | BONK/USDT | 0.00000367 | 433,082 | 0.38 % | — | 03.10. 14:08 |
| Hibt | BONK/USDT | 0.00000367 | 409,098 | 0.54 % | — | 03.10. 14:08 |
| P2B | BONK/USDT | 0.00000367 | 388,143 | 0.33 % | — | 03.10. 14:08 |
| Ourbit | BONK/USDT | 0.00000368 | 382,818 | 0.08 % | — | 03.10. 14:08 |
| Binance | BONK/USDC | 0.00000367 | 380,078 | 0.27 % | — | 03.10. 14:08 |
| BitKan | BONK/USDT | 0.00000367 | 363,048 | 0.27 % | — | 03.10. 14:07 |
| Meteora | DEZXAZ8Z7PNRNRJJZ3WXBORGIXCA6XJNB7YAB1PPB263/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | 0.00000368 | 360,554 | 0.60 % | — | 03.10. 14:08 |
| WhiteBIT | BONK/USDC | 0.00000369 | 315,849 | 1.36 % | — | 03.10. 14:08 |
| Bitget | BONK/USDT | 0.00000367 | 303,514 | 0.11 % | — | 03.10. 14:08 |
| Bitvavo | BONK/EUR | 0.00000368 | 284,093 | 0.10 % | — | 03.10. 14:08 |
| Bitazza | BONK/USDT | 0.00000367 | 248,394 | 0.27 % | — | 03.10. 14:05 |
| GroveX | BONK/USDT | 0.00000367 | 234,239 | 0.27 % | — | 03.10. 14:05 |
| Bitbaby | BONK/USDT | 0.00000368 | 209,631 | 0.27 % | — | 03.10. 14:08 |
| SecondBTC | BONK/USDT | 0.00000367 | 208,631 | 0.27 % | — | 03.10. 14:08 |
| BingX | BONK/USDT | 0.00000367 | 188,928 | 0.27 % | — | 03.10. 14:08 |
| CoinW | BONK/USDC | 0.00000368 | 184,525 | 0.81 % | — | 03.10. 14:08 |
| KCEX | BONK/USDT | 0.00000368 | 159,394 | 0.27 % | — | 03.10. 14:08 |
| Biconomy.com | BONK/USDC | 0.00000367 | 154,935 | 0.27 % | — | 03.10. 14:08 |
| BtcTurk | Kripto | BONK/USDT | 0.00000367 | 136,210 | 0.27 % | — | 03.10. 14:07 |
| Gemini | BONK/USD | 0.00000368 | 103,851 | 0.03 % | — | 03.10. 14:07 |
| ZeroFi | DEZXAZ8Z7PNRNRJJZ3WXBORGIXCA6XJNB7YAB1PPB263/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | 0.00000367 | 99,725 | 0.61 % | — | 03.10. 14:08 |
| Crypto.com Exchange | BONK/USD | 0.00000368 | 98,858 | 0.05 % | — | 03.10. 14:08 |
| Byte Exchange | BONK/USDT | 0.00000367 | 96,902 | 0.11 % | — | 03.10. 14:08 |
| CoinTR | BONK/USDT | 0.00000370 | 93,432 | 1.89 % | — | 03.10. 14:08 |
| Meteora | DEZXAZ8Z7PNRNRJJZ3WXBORGIXCA6XJNB7YAB1PPB263/SO11111111111111111111111111111111111111112 | 0.00000367 | 92,591 | 0.60 % | — | 03.10. 13:38 |
| Kraken | BONK/EUR | 0.00000369 | 81,842 | 0.24 % | — | 03.10. 14:03 |
| Bit2Me | BONK/EUR | 0.00000369 | 79,413 | 0.24 % | — | 03.10. 14:03 |
| Bitrue | BONK/USDC | 0.00000367 | 76,924 | 0.28 % | — | 03.10. 14:08 |
| Raydium (CLMM) | DEZXAZ8Z7PNRNRJJZ3WXBORGIXCA6XJNB7YAB1PPB263/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | 0.00000367 | 64,451 | 0.60 % | — | 03.10. 14:08 |
| Gate | BONK/USDC | 0.00000368 | 57,481 | 0.35 % | — | 03.10. 14:04 |
| Binance US | BONK/USD | 0.00000367 | 54,977 | 0.27 % | — | 03.10. 14:04 |
| MEXC | BONK/USDC | 0.00000367 | 54,415 | 0.35 % | — | 03.10. 14:08 |
| Raydium | 527PDUTGWCFXVEMXT8TYRJA1NYBVEDGSISFH4S2LWTWZ/DEZXAZ8Z7PNRNRJJZ3WXBORGIXCA6XJNB7YAB1PPB263 | 0.00000367 | 43,580 | 0.61 % | — | 03.10. 14:08 |
| OKX | BONK/USDC | 0.00000367 | 41,073 | 0.30 % | — | 03.10. 14:08 |
| Niza.io | BONK/EUR | 0.00000369 | 40,921 | 0.24 % | — | 03.10. 14:03 |
| WhiteBIT | BONK/TRY | 0.00000370 | 28,752 | 1.27 % | — | 03.10. 14:06 |
| Gate | BONK/USD | 0.00000367 | 26,680 | 0.43 % | — | 03.10. 14:08 |
| OKX | BONK/TRY | 0.00000369 | 24,530 | 0.22 % | — | 03.10. 13:49 |
| Meteora | DEZXAZ8Z7PNRNRJJZ3WXBORGIXCA6XJNB7YAB1PPB263/SO11111111111111111111111111111111111111112 | 0.00000367 | 23,904 | 0.63 % | — | 03.10. 14:08 |
| Tothemoon | BONK/USDT | 0.00000368 | 20,938 | 0.66 % | — | 03.10. 14:08 |
| BTSE | BONK/USDT | 0.00000367 | 20,171 | 0.82 % | — | 03.10. 14:08 |
| XBO.com | BONK/USDT | 0.00000369 | 19,699 | 0.27 % | — | 03.10. 13:56 |
| LeveX | BONK/USDT | 0.00000368 | 19,480 | 0.27 % | — | 03.10. 14:08 |
| LATOKEN | BONK/USDT | 0.00000368 | 16,540 | 0.07 % | — | 03.10. 14:07 |
| Orca | DEZXAZ8Z7PNRNRJJZ3WXBORGIXCA6XJNB7YAB1PPB263/SO11111111111111111111111111111111111111112 | 0.00000367 | 15,351 | 0.61 % | — | 03.10. 14:05 |
| TokoCrypto | BONK/USDT | 0.00000368 | 14,791 | 0.27 % | — | 03.10. 14:08 |
| Paribu | BONK/USDT | 0.00000367 | 14,707 | 0.81 % | — | 03.10. 13:48 |
| Coins.ph | BONK/PHP | 0.00000369 | 14,490 | 0.30 % | — | 03.10. 14:03 |
| Byte Exchange | BONK/USDC | 0.00000367 | 14,422 | 0.11 % | — | 03.10. 14:08 |
| Raydium (CLMM) | DEZXAZ8Z7PNRNRJJZ3WXBORGIXCA6XJNB7YAB1PPB263/SO11111111111111111111111111111111111111112 | 0.00000367 | 14,060 | 0.61 % | — | 03.10. 13:54 |
| BigONE | BONK/USDT | 0.00000368 | 12,268 | 1.00 % | — | 03.10. 14:08 |
| Meteora | DZ9MQ9NZKBCCSUGPFJ3R1BS4WGQKMHBPIVUNIW8MBONK/DEZXAZ8Z7PNRNRJJZ3WXBORGIXCA6XJNB7YAB1PPB263 | 0.00000367 | 11,206 | 0.63 % | — | 03.10. 14:08 |
| Crypto.com Exchange | BONK/USDT | 0.00000368 | 9,521 | 0.05 % | — | 03.10. 14:01 |
| PancakeSwap V3 (BSC) | 0XA697E272A73744B343528C3BC4702F2565B2F422/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | 0.00000366 | 9,158 | 0.61 % | — | 03.10. 14:05 |
| Meteora | DEZXAZ8Z7PNRNRJJZ3WXBORGIXCA6XJNB7YAB1PPB263/SO11111111111111111111111111111111111111112 | 0.00000367 | 8,910 | 0.62 % | — | 03.10. 13:56 |
| Kanga Global | BONK/USDT | 0.00000366 | 8,599 | 2.42 % | — | 03.10. 14:08 |
| Kanga Global | BONK/USDC | 0.00000367 | 8,441 | 3.48 % | — | 03.10. 14:05 |
| Bybit EU | BONK/USDC | 0.00000368 | 8,435 | 0.41 % | — | 03.10. 14:06 |
| PancakeSwap V3 (BSC) | 0XA697E272A73744B343528C3BC4702F2565B2F422/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | 0.00000367 | 5,409 | 0.61 % | — | 03.10. 14:04 |
| Indodax | BONK/IDR | 0.00000368 | 5,081 | — | — | 03.10. 14:06 |
| WEEX | BONK/USDC | 0.00000367 | 4,735 | 1.08 % | — | 03.10. 14:08 |
| Webot | BONK/USDT | 0.00000367 | 3,954 | 0.27 % | — | 03.10. 14:08 |
| Raydium | DEZXAZ8Z7PNRNRJJZ3WXBORGIXCA6XJNB7YAB1PPB263/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | 0.00000367 | 3,574 | 0.62 % | — | 03.10. 14:08 |
| Bitlo | BONK/TRY | 0.00000367 | 2,914 | 1.26 % | — | 03.10. 14:08 |
| Bybit | BONK/USDC | 0.00000368 | 2,573 | 1.46 % | — | 03.10. 13:43 |
| Orca | DEZXAZ8Z7PNRNRJJZ3WXBORGIXCA6XJNB7YAB1PPB263/SO11111111111111111111111111111111111111112 | 0.00000367 | 2,567 | 0.61 % | — | 03.10. 13:42 |
No matching current markets available.
¹ CoinGecko Trust Score for the trading pair, not a safety rating for the coin.
What is Bonk?
This overview tracks Bonk (BONK) under the unique CoinGecko ID bonk. For similarly named tokens, verify the network and contract address using the linked sources.
Unique data-source ID: bonk. Sources & review date: CoinGecko
Holder distribution, token unlocks and social rankings are not included in this market feed. Sourced updates, when published, appear under On-chain and Unlocks in the news panel.
Stored market snapshots
Our archive starts at setup: at most one snapshot per fetch hour, up to 744 snapshots. Gaps occur when data was not fetched. No fabricated backfill.
| UTC | Price USD | Market capitalisation USD | Trading volume · 24 h USD |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03T14:08:40+00:00 | 0.00000367 | 323,125,210 | 53,183,267 |